2018年吉林省高等职业教育对口升学招生本科批次计划信息
发布时间:2019-11-04
内容摘要:批次 类别 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 学制 对 口 本 科 财经类 2206 吉林工程技术师范学院 05 市场营销 40 4 2207 长春师范大学 06 市场营销 10 4 餐旅管理类 2206 吉林工程…
批次 | 类别 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 |
对 口 本 科 | 财经类 | 2206 | 吉林工程技术师范学院 | 05 | 市场营销 | 40 | 4 |
2207 | 长春师范大学 | 06 | 市场营销 | 10 | 4 | ||
餐旅管理类 | 2206 | 吉林工程技术师范学院 | 06 | 旅游管理 | 30 | 4 | |
2207 | 长春师范大学 | 07 | 旅游管理 | 5 | 4 | ||
应用文科类 | 2202 | 长春理工大学 | 01 | 社会工作 | 7 | 4 | |
2202 | 长春理工大学 | 02 | 汉语言文学 | 8 | 4 | ||
2207 | 长春师范大学 | 02 | 英语 | 10 | 4 | ||
2207 | 长春师范大学 | 03 | 历史学 | 5 | 4 | ||
艺术类 | 2206 | 吉林工程技术师范学院 | 04 | 服装设计与工程 | 25 | 4 | |
种植类 | 2201 | 延边大学 | 01 | 植物生产类 | 15 | 4 | |
2201 | 延边大学 | 03 | 园林 | 10 | 4 | ||
2207 | 长春师范大学 | 04 | 生物科学类 | 7 | 4 | ||
2212 | 吉林农业科技学院 | 02 | 园艺 | 40 | 4 | ||
养殖类 | 2201 | 延边大学 | 02 | 动物科学 | 10 | 4 | |
2204 | 吉林农业大学 | 01 | 动物科学 | 30 | 4 | ||
2212 | 吉林农业科技学院 | 03 | 野生动物与自然保护区管理 | 40 | 4 | ||
医学类 | 2201 | 延边大学 | 04 | 护理学 | 10 | 4 | |
2205 | 长春中医药大学 | 01 | 针灸推拿学 | 20 | 5 | ||
医学类 | 2205 | 长春中医药大学 | 02 | 护理学 | 25 | 4 | |
机电类 | 2202 | 长春理工大学 | 03 | 过程装备与控制工程 | 10 | 4 | |
2206 | 吉林工程技术师范学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 4 | ||
2206 | 吉林工程技术师范学院 | 02 | 汽车服务工程 | 25 | 4 | ||
2207 | 长春师范大学 | 01 | 教育技术学 | 6 | 4 | ||
建筑工程类 | 2211 | 长春工程学院 | 01 | 测绘工程 | 30 | 4 | |
2211 | 长春工程学院 | 02 | 安全工程 | 30 | 4 | ||
2212 | 吉林农业科技学院 | 01 | 土木工程 | 30 | 4 | ||
信息工程类 | 2202 | 长春理工大学 | 04 | 计算机科学与技术 | 20 | 4 | |
2206 | 吉林工程技术师范学院 | 03 | 电子信息工程 | 40 | 4 | ||
2207 | 长春师范大学 | 05 | 计算机科学与技术 | 6 | 4 |
其他招生信息
上一篇:没有了
下一篇:2018年吉林省高等职业教育对口升学招生专科批次计划信息